Jag lånade ut min elenergimätare till en bekant, med villkor att han delade med sig av resultatet. Han har nu mätt upp sitt 1m³(!) saltvattenakvarium och fler andra grejer.
Akvariet drar alltså bortåt 900 W!
|
| På | Standby |
Elförbrukning | Beskrivning | W | W |
Big Pump | Cirkulationspump sump-akvarium, 14m tryck | 100 |
|
UV pump |
| 39 |
|
UV light |
| 28 |
|
Calcium reactor | 2000 liter | 30 |
|
Heater | 2st - 1st i backup standbyläge | 190 | 13 |
Skimmer | 1500 liter | 37 |
|
Cirk pump | 2st mellan kammare | 12 |
|
Refill pump | 2min/dygn | 22 |
|
Streamer | 3st | 67 |
|
Moon light | Endast nattdrift | 4 |
|
Big light | Dimbar 250 - 415Watt, 6 timmar/dygn | 310 |
|
T5 Blue light | Ej nattdrift | 50 |
|
T5 White | Ej nattdrift | 50 |
|
| Summa: | 939 |
|
Övriga saker:
| | På | Standby |
Elförbrukning | Beskrivning | W | W |
Julljus | 4 ljusstakar, seriekopplade | 90 | |
Julljus | 3 ljusstakar, seriekopplade | 75 | |
Textilgranar | Bordsdekor | 30 | |
Utelampor | Lågenergi, 3-11watt/st | 260 | |
Projektor | | 150 | 9 |
Surround | | 38 | 0 |
PS3 | | 135 | 10 |
2 kommentarer:
Det låter ju för jäkligt! Rekommendera honom att sätta in solceller för driften!
Jo, men tänkt på att din mätare inte tar hänsyn till fasvinkeln. Det mesta av det där är lite eller rätt mycket induktiva laster. Skulle tro att du kan dra av 10-30% så får du trevligare siffror. Men det är ju ändå en hel del :-)
/j
Skicka en kommentar